カード規定 |
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | カード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
2 | ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
3 |
法人用ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
4 | JAカード(一体型)規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
貯金規定類 |
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
5 | 普通貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.11.14 |
6 | 総合口座取引規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
7 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 新旧対比表 | 2022.11.14 |
8 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
9 | 貯蓄貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
10 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
11 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
12 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2022.11.04 |
13 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
14 | 大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
15 | 自動継続大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
16 | 期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
17 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
18 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
19 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
20 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
21 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
22 | 定期積金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
23 | 積立式定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
24 | 通知貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
25 | 譲渡性貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
26 | 成年後見支援貯金にかかる特約 | 2021.04.01 | |
27 | 教育資金贈与税非課税措置に関する特約 | 新旧対比表 | 2023.06.26 |
ネットバンク規定類 |
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
28 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
29 | JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2022.11.21 |
30 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
31 | 法人JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2023.08.03 |
32 | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定 | 2021.02.15 |
振込規定類 |
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
33 | 振込規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
ローン融資約款類 |
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
34 | JAバンクローン融資約款 | 2021.04.01 | |
35 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.04.01 |
APIサービスに関する規定 |
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
36 | API連携サービス利用規定(全国規定) | 2020.05.18 | |
37 | JAサービスID利用規定(全国規定) | 2020.05.18 | |
38 |
2020.10.14 | ||
39 |
2021.08.16 | ||
40 |
2021.08.16 |